Beautiful Plants For Your Interior
Description
| Item | RG58 | RG59 | RG6 | RG11 |
| Conductor Material | CCS / CCA / 99.99% Copper | CCS / CCA / 99.99% Copper | CCS / CCA / 99.99% Copper | CCS / CCA / 99.99% Copper |
| Conductor dia. | 0.72mm | 0.81mm | 1.02mm | 1.63mm |
| Conductor AWG | 21AWG | 20AWG | 18AWG | 14AWG |
| Insulation | Solid PE / Foam PE | Solid PE / Foam PE | Solid PE / Foam PE | Solid PE / Foam PE |
| Insulation dia. | 2.95mm | 3.70mm | 4.6mm | 7.1100 |
| Shield 1 | Aluminum foil | Aluminum foil | Aluminum foil | Aluminum foil |
| Shield 2 | AL/CCA/CU braiding | AL/CCA/CU braiding | AL/CCA/CU braiding | AL/CCA/CU braiding |
| Braid coverage(%) | As required | As required | As required | As required |
| Approx overall dia. | 4.90mm | 6.10mm | 6.90mm | 10.0mm |
| Jacket | PVC / PE | PVC / PE | PVC / PE | PVC / PE |
| Jacket color | Black / White | Black / White | Black / White | Black / White |
| Length | 100m/300m/500m | 100m/300m/500m | 100m/300m/500m | 100m/300m/500m |
| Impedance | 50 Ohm | 75 Ohm | 75 Ohm | 75 Ohm |
| Operating Temperature | -40°C – +75°C | -40°C – +75°C | -40°C – +75°C | -40°C – +75°C |
| Certification | CE / Rohs / ISO | CE / Rohs / ISO | CE / Rohs / ISO | CE / Rohs / ISO |
| OEM/ODM | Available | Available | Available | Available |

