Beautiful Plants For Your Interior
Description
| Speaker Cable Specification | ||
| Cross Section | Conductor | OD |
| 0.20mm2 | 2C*11/0.15mm | OD1.8+1.8mm PVC |
| 0.32mm2 | 2C*20/0.15mm | OD2.0+2.0mm PVC |
| 0.50MM2 | 2C*28/0.15mm | OD2.2+2.2mm PVC |
| 0.75mm2 | 2C*42/0.15mm | OD2.4+2.4mm PVC |
| 1.00mm2 | 2C*56/0.15mm | OD3.0+3.0mm PVC |
| 1.50mm2 | 2C*85/0.15mm | OD3.6+3.6mm PVC |
| 2.50mm2 | 2C*7*20/0.15mm | OD4.2+4.2mm PVC |
| 4.00mm2 | 2C*7*32/0.15mm | OD5.0+5.0mm PVC |
| 6.00mm2 | 2C*7*48/0.15mm | OD5.5+5.5mm PVC |


