Beautiful Plants For Your Interior
Description
| Voltage grade (V) |
Cross-sectional Area (mm2) |
Conductor combination (mm) |
Insulation thickness (mm) |
Toplimit of overall diameter (mm) |
| 300/500V | 2×1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 8.0 |
| 2×1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 9.0 | |
| 2×2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 11.0 | |
| 2×4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 12.4 | |
| 2×6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 13.4 | |
| 3×1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 8.4 | |
| 3×1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 9.8 | |
| 3×2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 12.0 | |
| 3×4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 13.5 | |
| 3×6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 14.5 | |
| 4×1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 9.4 | |
| 4×1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 11.0 | |
| 4×2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 13.0 | |
| 4×4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 14.6 | |
| 2×6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 16.0 | |
| 5×1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 10.0 | |
| 5×1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 12.0 | |
| 5×2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 14.0 | |
| 5×4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 16.5 | |
| 5×6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 18.5 |

