Beautiful Plants For Your Interior
Description
| Item | RG58+2C | RG59+2C | RG6+2C |
| Conductor Material | CCS / CCA / 99.99% Copper | CCS / CCA / 99.99% Copper | CCS / CCA / 99.99% Copper |
| Conductor dia. | 0.72mm | 0.81mm | 1.02mm |
| Conductor AWG | 21AWG | 20AWG | 18AWG |
| Insulation | Solid PE / Foam PE | Solid PE / Foam PE | Solid PE / Foam PE |
| Insulation dia. | 2.95mm | 3.70mm | 4.6mm |
| Shield 1 | Aluminum foil | Aluminum foil | Aluminum foil |
| Shield 2 | AL/CCA/CU braiding | AL/CCA/CU braiding | AL/CCA/CU braiding |
| Braid coverage(%) | As required | As required | As required |
| DC cable color | Black & Red | Black & Red | Black & Red |
| DC cable materials | CCA / CU | CCA / CU | CCA / CU |
| DC cable | 2*0.5mm2 / 2*0.75mm2 | 2*0.5mm2 / 2*0.75mm2 | 2*0.5mm2 / 2*0.75mm2 |
| Structure | “8” Shape | “8” Shape | “8” Shape |
| Jacket | PVC / PE | PVC / PE | PVC / PE |
| Jacket color | Black / White / Optional | Black / White / Optional | Black / White / Optional |
| Length | 100m/300m/500m | 100m/300m/500m | 100m/300m/500m |
| Impedance | 50 Ohm | 75 Ohm | 75 Ohm |
| Operating Temperature | -40°C – +75°C | -40°C – +75°C | -40°C – +75°C |
| Certification | CE / Rohs / ISO | CE / Rohs / ISO | CE / Rohs / ISO |
| OEM/ODM | Available | Available | Available |

